KULLANIM ALANI
- Beton ve asfalt agregası,
- Yapı kimyasalları imalatı,
- Yeraltında bulunan döşeme borularına yastıklama dolgusu
TEKNİK DEĞERLER
Teknik Özellikler | |
Tane Büyüklüğü (mm) | 0-4 |
Tane Büyüklüğü Dağılım Kategorisi | GF85 |
Tane Yoğunluğu (mg/m3) | 2,5 – 2,9 |
Su Emme (%) | 0-2 |
Çok İnce Malzemenin Kalitesi (MB) | 0 – 1 MB |
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisi | f10 |
Alkali-Silika Reaktifliği | < 0,10 % |
Klorür Muhtevasi (%) | < 0,006 |
Asitte Çözünebilen Sülfatlar (ASX) | AS0,2 |
Toplam Kükürt | < 1 % |
Hacim Kararlılığı (< %0,075) | KABUL |
Kimyasal Özellikler | |
Kalsiyum Karbonat (CaCO3) | Min 65 |
Magnezyum Karbonat (MgCO3) | Max 25 |
Silisyum Dioksit (SiO2) | Max 8 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.